Saapuu Lähtee Asema Raide
- — 05.10 05.10 HKI 4
- 05.14 05.15 05.15 PSL 3
- 05.23 05.24 05.24 TKL 4
- 05.32 05.33 05.33 KE 4
- 05.37 05.37 05.37 AIN 4
- 05.39 05.40 05.40 JP 4
- 05.42 05.43 05.43 SAU 4
- 05.50
05.48 05.51 05.49 05.51 05.49 JK 2 - 05.58
05.55 05.58 05.56 05.58 05.56 HY 4 - 06.05 06.05 — RI 7