Pasila
- nyt 02.58 K HKI 1
- 2 min 03.00 I MYR 2
- 3 min 03.00 S61 KUO 4
- 3 min 03.01 E KLH 8
- 7 min 03.05 K KE 2
- 9 min 03.07 L KKN 11
- 10 min 03.08 L HKI 10
- 12 min 03.10 I HKI via LEN 2
- 14 min 03.12 P HKI via LEN 11
- 16 min 03.14 R HKI 5
- 17 min 03.15 R RI 3
- 17 min 03.15 K KE 2
- 18 min 03.16 K HKI 1
- 20 min 03.18 A HKI 10
- 22 min 03.20 I MYR 2
- 23 min 03.21 PYO266 HKI 6
- 23 min 03.21 E KLH 8
- 27 min 03.25 K KE 2
- 28 min 03.26 IC21 VTI 3
- 29 min 03.27 Z HKI 6
- 29 min 03.27 A LPV 11
- 32 min 03.30 E HKI 9
- 32 min 03.30 I HKI via LEN 2
- 33 min 03.31 K HKI 1
- 34 min 03.32 IC943 TKU 8
- 34 min 03.32 P HKI via LEN 11
- 37 min 03.35 Z LH 4
- 37 min 03.35 K KE 2
- 38 min 03.36 P HKI 1
- 39 min 03.37 A LPV 11
- 40 min 03.38 A HKI 10