Saapuu Lähtee Asema Raide
- — 03.37
03.35 03.37 03.35 TPE 1 - 03.48
03.46 03.49 03.47 03.49 03.47 LPÄ 1 - 03.53 03.54 03.54 VIA 1
- 03.58 03.59 03.59 TL 3
- 04.07 04.08 04.08 ITA 1
- 04.15 04.16 04.16 PRL 1
- 04.21 04.22 04.22 HL 1
- 04.29 04.30 04.30 TU 1
- 04.37 04.38 04.38 RY 1
- 04.45 04.55 04.55 RI 5
- 05.02 05.03 05.03 HY 1
- 05.08 05.09 05.09 JK 1
- 05.17
05.14 05.17 05.15 05.17 05.15 SAU 1 - 05.19
05.17 05.20 05.18 05.20 05.18 JP 1 - 05.22
05.20 05.23 05.21 05.23 05.21 AIN 1 - 05.27
05.25 05.28 05.26 05.28 05.26 KE 1 - 05.34 05.35 05.35 TKL 1
- 05.43 05.44 05.44 PSL 5
- 05.49 05.49 — HKI 5