Saapuu Lähtee Asema Raide
- — 03.40 03.40 HKI 9
- 03.44 03.45 03.45 PSL 3
- 03.53 03.54 03.54 TKL 4
- 04.02 04.03 04.03 KE 4
- 04.07 04.07 04.07 AIN 4
- 04.09 04.10 04.10 JP 4
- 04.12 04.13 04.13 SAU 4
- 04.20
04.18 04.21 04.19 04.21 04.19 JK 2 - 04.27
04.25 04.28 04.26 04.28 04.26 HY 4 - 04.35 04.35 — RI 5