Saapuu Lähtee Asema Raide
- — 03.10 03.10 HKI 7
- 03.14 03.15 03.15 PSL 3
- 03.23 03.24 03.24 TKL 4
- 03.32 03.33 03.33 KE 4
- 03.37 03.37 03.37 AIN 4
- 03.39 03.40 03.40 JP 4
- 03.42 03.43 03.43 SAU 4
- 03.51
03.48 03.51 03.49 03.51 03.49 JK 2 - 03.58
03.55 03.59 03.56 03.59 03.56 HY 4 - 04.06
04.05 04.06 04.05 — RI 5