Masala
- ? U Helsinki 2
- ? U Kirkkonummi 1
- 4 min 12.52 Y Siuntio 1
- 27 min 13.14 U Helsinki 2
- 28 min 13.16 U Kirkkonummi 1
- 52 min 13.40 Y Helsinki 2
- 57 min 13.44 U Helsinki 2
- 58 min 13.46 U Kirkkonummi 1
- 1 h 4 13.52 Y Siuntio 1
- 1 h 27 14.14 U Helsinki 2
- 1 h 28 14.16 U Kirkkonummi 1
- 1 h 52 14.40 Y Helsinki 2
- 1 h 57 14.44 U Helsinki 2
- 1 h 58 14.46 U Kirkkonummi 1
- 2 h 4 14.52 Y Siuntio 1
- 2 h 27 15.14 U Helsinki 2
- 2 h 28 15.16 U Kirkkonummi 1
- 2 h 52 15.40 Y Helsinki 2
- 2 h 57 15.44 U Helsinki 2
- 2 h 58 15.46 U Kirkkonummi 1
- 3 h 4 15.52 H Hanko 1
- — 15.52 Y Siuntio –
- 3 h 27 16.14 U Helsinki 2
- 3 h 28 16.16 U Kirkkonummi 1
- — 16.40 Y Helsinki –
- 3 h 57 16.44 U Helsinki 2
- 3 h 58 16.46 U Kirkkonummi 1
- 4 h 27 17.14 U Helsinki 2
- 4 h 28 17.16 U Kirkkonummi 1
- 4 h 57 17.44 U Helsinki 2