Kauklahti
- 1 min 12.47 Y Siuntio 1
- 2 min 12.49 U Helsinki 2
- 10 min 12.57 E Asemalta Helsinki 2
- 18 min 13.05 E Helsinki 2
- 24 min 13.11 U Kirkkonummi 1
- 32 min 13.19 U Helsinki 2
- 40 min 13.27 E Asemalta Helsinki 2
- 48 min 13.35 E Helsinki 2
- 54 min 13.41 U Kirkkonummi 1
- 58 min 13.45 Y Helsinki 2
- 1 h 13.47 Y Siuntio 1
- 1 h 2 13.49 U Helsinki 2
- 1 h 10 13.57 E Asemalta Helsinki 2
- 1 h 18 14.05 E Helsinki 2
- 1 h 24 14.11 U Kirkkonummi 1
- 1 h 32 14.19 U Helsinki 2
- 1 h 40 14.27 E Asemalta Helsinki 2
- 1 h 48 14.35 E Helsinki 2
- 1 h 54 14.41 U Kirkkonummi 1
- 1 h 58 14.45 Y Helsinki 2
- 2 h 14.47 Y Siuntio 1
- 2 h 2 14.49 U Helsinki 2
- 2 h 10 14.57 E Asemalta Helsinki 2
- 2 h 18 15.05 E Helsinki 2
- 2 h 24 15.11 U Kirkkonummi 1
- 2 h 32 15.19 U Helsinki 2
- 2 h 40 15.27 E Asemalta Helsinki 2
- 2 h 48 15.35 E Helsinki 2
- 2 h 54 15.41 U Kirkkonummi 1
- 2 h 58 15.45 Y Helsinki 2
- — 15.47 Y Siuntio –
- 3 h 15.47 H Hanko 1
- 3 h 2 15.49 U Helsinki 2
- 3 h 10 15.57 E Asemalta Helsinki 2