Kirkkonummi
- 6 min 12.54 U Asemalta Helsinki 3
- 13 min 13.01 Y Siuntio 1
- 19 min 13.07 U Helsinki 3
- 36 min 13.24 U Asemalta Helsinki 1
- 45 min 13.33 Y Helsinki 2
- 49 min 13.37 U Helsinki 1
- 1 h 6 13.54 U Asemalta Helsinki 3
- 1 h 13 14.01 Y Siuntio 1
- 1 h 19 14.07 U Helsinki 3
- 1 h 36 14.24 U Asemalta Helsinki 1
- 1 h 45 14.33 Y Helsinki 2
- 1 h 49 14.37 U Helsinki 1
- 2 h 6 14.54 U Asemalta Helsinki 3
- 2 h 13 15.01 Y Siuntio 1
- 2 h 19 15.07 U Helsinki 3
- 2 h 36 15.24 U Asemalta Helsinki 1
- 2 h 45 15.33 Y Helsinki 2
- 2 h 49 15.37 U Helsinki 1
- 3 h 6 15.54 U Asemalta Helsinki 3
- 3 h 13 16.01 H Hanko 1
- — 16.01 Y Siuntio –
- 3 h 19 16.07 U Helsinki 3
- 3 h 36 16.24 U Asemalta Helsinki 1
- — 16.33 Y Helsinki –
- 3 h 49 16.37 U Helsinki 1
- 4 h 6 16.54 U Asemalta Helsinki 3
- 4 h 14 17.02 IC966 Helsinki 2
- 4 h 19 17.07 U Helsinki 3
- 4 h 36 17.24 U Asemalta Helsinki 1
- 4 h 49 17.37 U Helsinki 1
- 5 h 6 17.54 U Asemalta Helsinki 3