Huopalahti
- ? A Helsinki 3
- ? P Helsinki via Lentoasema 4
- nyt 12.48 I Helsinki 3
- 1 min 12.49 U Kirkkonummi 1
- 4 min 12.52 A Leppävaara 4
- 5 min 12.53 A Helsinki 3
- 8 min 12.56 E Helsinki 2
- 9 min 12.57 P Helsinki via Lentoasema 4
- 10 min 12.58 I Helsinki 3
- 14 min 13.02 A Leppävaara 4
- 15 min 13.03 A Helsinki 3
- 16 min 13.04 E Kauklahti 1
- 19 min 13.07 P Helsinki via Lentoasema 4
- 20 min 13.08 I Helsinki 3
- 22 min 13.10 U Helsinki 2
- 24 min 13.12 A Leppävaara 4
- 25 min 13.13 A Helsinki 3
- 29 min 13.17 P Helsinki via Lentoasema 4
- 30 min 13.18 I Helsinki 3
- 31 min 13.19 U Kirkkonummi 1
- 34 min 13.22 A Leppävaara 4
- 35 min 13.23 A Helsinki 3
- 38 min 13.26 E Helsinki 2
- 39 min 13.27 P Helsinki via Lentoasema 4
- 40 min 13.28 I Helsinki 3
- 42 min 13.30 Y Siuntio 1
- 44 min 13.32 A Leppävaara 4
- 45 min 13.33 A Helsinki 3
- 46 min 13.34 E Kauklahti 1
- 49 min 13.37 P Helsinki via Lentoasema 4
- 50 min 13.38 I Helsinki 3
- 52 min 13.40 U Helsinki 2
- 54 min 13.42 A Leppävaara 4
- 55 min 13.43 A Helsinki 3
- 59 min 13.47 P Helsinki via Lentoasema 4
- 1 h 13.48 I Helsinki 3
- 1 h 1 13.49 U Kirkkonummi 1