Espoo
- 4 min 12.52 E Kauklahti 1
- 5 min 12.53 U Helsinki 2
- 19 min 13.07 U Kirkkonummi 1
- 22 min 13.09 E Helsinki 2
- 34 min 13.22 E Kauklahti 1
- 35 min 13.23 U Helsinki 2
- 49 min 13.37 U Kirkkonummi 1
- 52 min 13.39 E Helsinki 2
- 55 min 13.43 Y Siuntio 1
- 1 h 1 13.49 Y Helsinki 2
- 1 h 4 13.52 E Kauklahti 1
- 1 h 5 13.53 U Helsinki 2
- 1 h 19 14.07 U Kirkkonummi 1
- 1 h 22 14.09 E Helsinki 2
- 1 h 34 14.22 E Kauklahti 1
- 1 h 35 14.23 U Helsinki 2
- 1 h 49 14.37 U Kirkkonummi 1
- 1 h 52 14.39 E Helsinki 2
- 1 h 55 14.43 Y Siuntio 1
- 2 h 1 14.49 Y Helsinki 2
- 2 h 4 14.52 E Kauklahti 1
- 2 h 5 14.53 U Helsinki 2
- 2 h 19 15.07 U Kirkkonummi 1
- 2 h 22 15.09 E Helsinki 2
- 2 h 34 15.22 E Kauklahti 1
- 2 h 35 15.23 U Helsinki 2
- 2 h 49 15.37 U Kirkkonummi 1
- 2 h 52 15.39 E Helsinki 2
- — 15.43 Y Siuntio –
- 2 h 56 15.43 H Hanko 1
- 3 h 1 15.49 Y Helsinki 2
- 3 h 4 15.52 E Kauklahti 1
- 3 h 5 15.53 U Helsinki 2